
外形尺寸 |
过滤面积 |
额定风量 |
初阻力 |
建议风量 m3/h |
最大阻力(铝隔板)Pa |
迎面风速0.45m/s时
|
|||
610×610×150 | 8.8 | 850 | 235 | 500∽1000 | 1300 | 600 | 160 | ||
305×610×150 | 4.1 | 425 | 235 | 250∽500 | 1300 | 300 | 160 | ||
915×610×150 | 13.6 | 1275 | 235 | 750∽1400 | 1300 | 900 | 160 | ||
1220×610×150 | 18.3 | 1700 | 235 | 1000∽1900 | 1300 | 1200 | 160 | ||
610×610×292 | 17.6 | 1700 | 245 | 1000∽1900 | 2200 | ||||
305×610×292 | 8.3 | 850 | 245 | 500∽900 | 2200 | ||||
915×610×292 | 27.3 | 2550 | 240 | 1500∽2800 | 2200 | ||||
1220×610×292 | 36.6 | 3400 | 240 | 2000∽3800 | 2200 | ||||
610×610×292/3 | 25.1 | 1700 | 190 | 1500∽3000 | 2400 | ||||
305×610×292/3 | 11.7 | 850 | 195 | 7500∽1500 | 2400 |
1.610mm系列过滤器的宽度尺寸系列有203,305,610,915,1220,1524,1829mm即:8",12",24",36",48",60",72"
2.对于单向流洁净系统的过滤器,测试标准规定迎面风速为0.45m/s(90fpm).
净化484mm与630mm系列有隔板高效过滤器 钠焰法效率99.99%,镀锌外框
外形尺寸 |
过滤面积 |
额定风量 |
初阻力 |
建议风量 m3/h |
迎面风速0.45m/s时
|
|||
320×320×320 | 5.3 | 425 | 235 | 300∽425 | 2000 | 1200 | ||
484×484×220 | 11.7 | 1000 | 230 | 600∽1000 | 2000 | 1200 | ||
726×484×220 | 18.2 | 1500 | 225 | 900∽1500 | 2000 | 1200 | ||
968×484×220 | 24.7 | 2000 | 225 | 1200∽2000 | 2000 | 1200 | ||
630×630×220 | 15.6 | 1500 | 220 | 1000∽1500 | 1800 | 1000 | ||
315×630×220 | 7.2 | 750 | 220 | 500∽750 | 2000 | 1200 | ||
945×630×220 | 24.0 | 2250 | 215 | 1500∽2250 | 1800 | 1000 | ||
1260×630×220 | 32.4 | 3000 | 215 | 2000∽3000 | 1800 | 1000 |
说明:
1.中密度板外框过滤器与镀锌板外框过滤器相比,有效面积小约5%,阻力高约5%.
2.效率为99.97%的过滤器的阻力比表中阻力数据略低.
3.在额定风量的50%∽150%范围内,阻力与风量近公似线形关系.
4."建议风量"为经验数据,指比较经济合理的设计风量范围.