专业生产空气过滤器、高效过滤器等设备,欢迎前来咨询!

加入收藏 | 联系我们 | 网站地图 |

全国咨询热线 点击这里给我发消息 0755-27166265

当前位置:主页 > 产品中心

  • F8袋式中效过滤器
  • F8袋式中效过滤器

F8袋式中效过滤器

产品简介:袋式过滤器是工业和民用通风系统中最常见的空气过滤器品种。我公司选用名牌优质化纤滤料生产HD/SE袋式过滤器。化纤滤料为阻燃型材料,适用于有防火要求的场所,而且可以焚烧,

产品详情

   袋式过滤器是工业和民用通风系统中最常见的空气过滤器品种。我公司选用名牌优质化纤滤料生产HD/SE袋式过滤器。化纤滤料为阻燃型材料,适用于有防火要求的场所,而且可以焚烧,这使得垃极处理变得容易且节省。产品性能、规格、测试方法与国外同类产品一致。
大气尘比色法平均过滤效率:45%、65%、85%、95%。过滤效率等级:F5、F6、F7、F8。

型号
Model

效率规格
Class

外形尺寸
Dimensions
W×H×D mm

袋数
Pocket Number

有效过滤面积
Net Media m2

初阻力/风量
Resistance/ASirflow
Pa/m3/h
HD/SE 6660/08-F5 F5 592×592×600 8 6.18 20/2500 40/3600 70/5000  
HD/SE 6660/06-F5 F5 592×592×600 6 4.64 20/2500 40/3600 70/5000   
HD/SE 6650/06-F5 F5 592×592×500 6 3.86 25/2500 40/3600 70/5000 
HD/SE 3660/04-F5 F5 287×592×600 4 3.09 20/1250 40/1800 70/2500 
HD/SE 3660/03-F5 F5 287×592×600 3 2.32 20/1250 40/1800 70/2500   
HD/SE 3650/03-F5 F5 287×592×500 3 1.93 25/1250 40/1800 70/2500 
HD/SE 5660/06-F5 F5 490×592×600 6 4.64 20/2500 40/3000 70/4000 
HD/SE 5660/05-F5 F5 490×592×600 5 3.87 20/2500 40/3000 70/4000 
HD/SE 5650/05-F5 F5 490×592×500 5 3.22 20/2500 40/3000 70/4000
HD/SE 6665/10-F6 F6 592×592×650 10 8.06 35/2500 60/3600 100/5000
HD/SE 6665/08-F6 F6 592×592×650 8 6.60 35/2500 65/3600 110/5000
HD/SE 6655/05-F6 F6 592×592×550 8 5.58 40/2500 75/3600 125/5000
HD/SE 3665/05-F6 F6 287×592×650 5 4.03 35/1250 60/1800 100/2500
HD/SE 3665/04-F6 F6 287×592×650 4 3.30 35/1250 65/1800 110/2500
HD/SE 3655/04-F6 F6 287×592×550 4 2.79 40/1250 75/1800 125/2500
HD/SE 5665/08-F6 F6 490×592×650 8 6.45 35/2000 60/3000 100/4000
HD/SE 5665/06-F6 F6 490×592×650 6 4.95 35/2000 65/3000 110/4000
HD/SE 5655/06-F6 F6 490×592×550 6 4.19 40/2000 75/3000 125/4000
HD/SE 6665/10-F7 F7 592×592×650 10 8.06 45/2500 70/3600 120/5000
HD/SE 6665/08-F7 F7 592×592×650 8 6.60 45/2500 75/3600 125/5000
HD/SE 6655/08-F7 F7 592×592×550 8 5.58 50/2500 80/3600 125/5000
HD/SE 3665/05-F7 F7 287×592×650 5 4.03 45/1250 70/1800 120/2500
HD/SE 3665/04-F7 F7 287×592×650 4 3.30 45/1250 75/1800 120/2500
HD/SE 3655/04-F7 F7 287×592×550 4 2.79 50/1250 80/1800 125/2500
HD/SE 5665/08-F7 F7 490×592×650 8 6.45 45/2000 70/3000 120/4000
HD/SE 5665/06-F7 F7 490×592×650 6 4.95 45/2000 75/3000 120/4000
HD/SE 5655/06-F7 F7 490×592×550 6 4.19 50/2000 80/3000 125/4000
HD/SE 6665/12-F8 F8 592×592×650 12 9.44 60/2500 100/3600 170/5000
HD/SE 6665/10-F8 F8 592×592×650 10 8.06 60/2500 100/3600 170/5000
HD/SE 6665/08-F8 F8 592×592×650 8 6.60 65/2500 105/3600 175/5000
HD/SE 6655/08-F8 F8 592×592×550 8 5.58 70/2500 110/3600 175/5000
HD/SE 3665/06-F8 F8 287×592×650 6 4.72 60/1250 100/1800 170/2500
HD/SE 3665/05-F8 F8 287×592×650 5 4.03 60/1250 100/1800 170/2500
HD/SE 3665/04-F8 F8 287×592×650 4 3.30 65/1250 105/1800 175/2500
HD/SE 3655/04-F8 F8 287×592×550 4 2.79 70/1250 110/1800 175/2500
HD/SE 5665/10-F8 F8 490×592×650 10 7.87 60/2000 100/3000 170/4000
HD/SE 3665/08-F8 F8 490×592×650 8 6.45 60/2000 100/3000 170/4000
HD/SE 5665/06-F8 F8 490×592×650 6 4.95 65/2000 105/3000 175/4000
HD/SE 5655/06-F8 F8 490×592×550 6 4.19 75/2000 110/3000 175/4000

注:
(1)表中仅列出部分常用规格,我公司可按照用户要求,制造其它规格的HD/SE袋子式过滤器.
(2)HD/SE过滤器迎风面的安装框厚度为21mm,若用户需要25mm或其它尺寸,请在订货时说明.